Kung Carl Hotel, Tukholma, hinnat alkaen SEK 880
Ainutlaatuinen ja elegantti
Kung Carl (Kuningas Kaarle) on yksi kiintotähti Tukholman hotellitaivaalla. Se sijaitsee Stureplanin huvittelu- ja ostosalueella, josta kaikki keskustan kaupat ja nähtävyydet lyhyen kävelymatkan päässä. Yksilöllisesti kalustetut huoneet klassisesta aina moderniin design -tyyliin. Suosittu skandinaavinen/välimerellinen keittiö.
Huoneet liikematkalaisille SEK 1029 / henkilö.
Stockholm à la Carte -pakettihinnat
Hinta per henkilö 2 ht. sis. aamiainen ja Stockholm à la Carte -kortti
Kaikki varaukset veloitetaan Ruotsin valuutassa (SEK). Ulkomaan valuuttakurssit perustuvat tämän päivän pankkikursseihin, ja ovat näkyvillä suuntaa-antavina.
| Kaikki yöt 15.6 - 16.8.2009 | Viikonloput 17.8.2009 - 13.6.2010 | Arkipäivät 17.8.2009 - 13.6.2010 | ||
| Pakettihinnat /henkilö : | SEK 889 | SEK 969 | SEK 1119 | |
| Sunnuntailisä 1hh | SEK 300 | SEK 300 | SEK 880 | |
| Lapsen lisävuode aikusten huoneessa : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | |
| Lapsi jakaa 2hh. aikuisen kanssa : | SEK 679 | SEK 759 | SEK 1119 | |
| Lisävuode mahdollinen 1hh : Ei . Lapsen vuoteenjakoikäraja : 3 vuotta . Suurimmassa huoneessa vuoteita : 4 . | ||||
Hotelli-info
Virallinen luokitus : 
Osoite : Birger Jarlsgatan 21, Stockholm 
| Rakennettu : | 1903 |
| Kerroksia : | 6 |
| Hissi : | On |
| Huonemäärä : | 134 |
| Ilmastointi : | - |
| Uima-allas : | Ei |
| Sauna : | Ei |
| Internet-palvelu : | On |
| Vastaanotto avoinna 24 h : | On |
| Esteetön liikkuminen : | On |
| - Erityishuoneita : | On |
| - Savuttomia huoneita : | On |
| - Huoneet, joissa tupakointi sallittu | Ei |
| Allergiahuoneita : | Ei |
| Lemmikit sallittu : | Ei |
| Ravintola/ravintoloita : | On |
| - A-oikeudet | On |
| - pääruoka lounas SEK : | 90-175 |
| - pääruoka illallinen SEK : | 175-300 |
| - avoinna joka päivä : | Ei |
| Huonepalvelu : | On |
| Pysäköintitila : | Ei |
| - paikkojen määrä : | - |
| - pysäköintipaikan hinta päivällä SEK : | - |
| - pysäköintipaikan hinta yöllä SEK : | - |
| Baari : | On |
| Matkat : | |
| - rautatieasema : | 0.5 km |
| - lähin paikallisliikennepysäkki : | 50 m |
| - aika keskustaan | 0 min. |



















