Mornington Hotel, Tukholman keskusta, hinnat alkaen SEK 749
Kotoisan tuntuinen.
Mornington Hotel Tukholman keskusta -hotellin käytävien ja ravintolan seiniä reunustavat pitkät kirjarivit. Hotelli sijaitsee täydellisellä paikalla Östermalmin asutusalueella, ainostaan neljän korttelin päässä keskustasta. Kaupat, ravintolat, huvipaikat ja monet nähtävyydet ja vierailukohteet ovat kaikki kävelymatkan päässä. Historiallinen Östermalmin kauppatori ja Stockholms Auktionsverk, maailman vanhin huutokauppakamari (perustettu 1647), ovat tien toisella puolella.
Stockholm à la Carte -pakettihinnat
Hinta per henkilö 2 ht. sis. aamiainen ja Stockholm à la Carte -kortti
Kaikki varaukset veloitetaan Ruotsin valuutassa (SEK). Ulkomaan valuuttakurssit perustuvat tämän päivän pankkikursseihin, ja ovat näkyvillä suuntaa-antavina.
| Viikonloput 13.6.2010 saakka | Kaikki yöt 14.6 - 15.8.2010 | Viikonloput 16.8.2009 - 12.6.2011 | Arkipäivät 16.8.2010 - 12.6.2011 | |
| Pakettihinnat /henkilö : | SEK 819 | SEK 839 | SEK 909 | SEK 1269 |
| Sunnuntailisä 1hh | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 480 |
| Lapsen lisävuode aikusten huoneessa 0-12 vuotta : | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 | SEK 0 |
| Lapsen lisävuode aikusten huoneessa 13-17 vuotta : | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 | SEK 199 |
| Lapsi jakaa 2hh. aikuisen kanssa : | SEK 609 | SEK 589 | SEK 669 | SEK 1269 |
| Lisävuode mahdollinen 1hh : Ei . Lapsen vuoteenjakoikäraja : 3 vuotta . Suurimmassa huoneessa vuoteita : 2 . | ||||
Hotelli-info

| Rakennettu : | 1956 |
| Kerroksia : | 7 |
| Hissi : | On |
| Huonemäärä : | 215 |
| Ilmastointi : | Ei |
| Uima-allas : | Ei |
| Sauna : | On |
| Internet-palvelu : | On |
| Vastaanotto avoinna 24 h : | On |
| Esteetön liikkuminen : | On |
| - Erityishuoneita : | On |
| - Savuttomia huoneita : | On |
| - Huoneet, joissa tupakointi sallittu | Ei |
| Allergiahuoneita : | On |
| Lemmikit sallittu : | On |
| Ravintola/ravintoloita : | On |
| - A-oikeudet | On |
| - pääruoka lounas SEK : | 105-215 |
| - pääruoka illallinen SEK : | 95-285 |
| - avoinna joka päivä : | On |
| Huonepalvelu : | On |
| Pysäköintitila : | Autotalli |
| - paikkojen määrä : | 20 |
| - pysäköintipaikan hinta päivällä SEK : | 220:-/24 h |
| - pysäköintipaikan hinta yöllä SEK : | 220:-/24 h |
| Baari : | On |
| Matkat : | |
| - rautatieasema : | 1.5 km |
| - lähin paikallisliikennepysäkki : | 100 m |
| - aika keskustaan | 0 min. |




















